Chcete sa niečo opýtať?
Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:
Varianty:
Ako si vybraťVonkajšia a vnútorná jednotka (bez zásobníka)
Teplota vykurovacej vody
Úsporná energetická trieda
Napájanie
Údaje o účinnosti | |
Vykurovací výkon Nom. (kW) | 16,10 |
Príkon - Vykurovanie Nom. (kW) | 4,68 |
Chladiaci výkon Nom. (kW) | 15,62 |
Príkon - Chladenie Nom. (kW) | 3,74 |
Účinnosť - COP | 4,20 |
Energetické trieda | A+ |
Vnútorná jednotka | |
Rozmery - Výška x Šírka x Hĺbka (mm) | 890x480x344 |
Hmotnosť (kg) | 46 |
Prevádzkový rozsah - Vykurovanie - Strana vody - Min.~Max. (°C) | 15~55 |
Prevádzkový rozsah - Ohrev teplej pitnej vody - Max. (°C) | 80 |
Hladina akustického tlaku Nom. (dBA) | 27 |
Vonkajšia jednotka | |
Rozmery - Výška x Šírka x Hĺbka (mm) | 1345x900x320 |
Hmotnosť (kg) | 114 |
Chladivo (typ) | R-410A |
Napájanie - Názov / fáza / frekvencia / napätie (Hz/V) | V3/1N~/50/400 |
ZSE Energia si vyhradzuje právo dodať iné ako vyššie uvedené komponenty za predpokladu, že ich funkcie budú na rovnakej alebo lepšej výkonnostnej a kvalitatívnej úrovni.