Chcete sa niečo opýtať?
Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:
Varianty:
Ako si vybraťObjem zásobníka vody
Teplota vykurovacej vody
Úsporná energetická trieda
Napájanie
Údaje o účinnosti | |
Vykurovací výkon Nom. (kW) | 6,00 |
Príkon - Vykurovanie Nom. (kW) | 1,24 |
Chladiaci výkon Nom. (kW) | 5,96 |
Príkon - Chladenie Nom. (kW) | 1,06 |
Účinnosť - COP | 4,85 |
Energetické trieda | A++ |
Vnútorná jednotka | |
Rozmery - Výška x Šírka x Hĺbka (mm) | 1650x595x625 |
Hmotnosť (kg) | 131 |
Zásobník - Objem vody (l) | 180 |
Zásobník - Maximálny tlak vody (bar) | 10 |
Prevádzkový rozsah - Vykurovanie - Strana vody - Min.~Max. (°C) | 16~65 |
Prevádzkový rozsah - Ohrev teplej pitnej vody - Max. (°C) | 60 |
Hladina akustického tlaku Nom. (dBA) | 28 |
Vonkajšia jednotka | |
Rozmery - Výška x Šírka x Hĺbka (mm) | 740x884x388 |
Hmotnosť (kg) | 58,5 |
Chladivo (typ) | R-32 |
Napájanie - Názov / fáza / frekvencia / napätie (Hz/V) | V3/1N~/50/230 |
ZSE Energia si vyhradzuje právo dodať iné ako vyššie uvedené komponenty za predpokladu, že ich funkcie budú na rovnakej alebo lepšej výkonnostnej a kvalitatívnej úrovni.