Zmena sadzby, tarify
Vyberte si
Aký druh sadzby si vybrať?
Odporúčané zaradenie odberných miest do distribučnej sadzby a tomu zodpovedajúcej dodávkovej sadzby (produktu dodávky elektriny).
| Sadzba | Využitie elektriny |
|---|---|
| D1 / DD1 | Odberné miestas nižšou spotrebou(záhrady, garáže, chaty a byty) a ročnou spotrebou do 1 510 kWh (na území ZSD), 1 647 kWh (na území SSD) a 1 547 kWh (na území VSD). |
| D2 / DD2 | Odberné miestas vyššou spotrebou(záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy) a ročnou spotrebou nad 1 510 kWh (na území ZSD), 1 647 kWh (na území SSD) a 1 547 kWh (na území VSD). |
| D3 / DD3 | Odberné miestas elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Ročná spotreba elektriny do 5 388 kWh v prípade OM s ističom 3 x 25 A (platí pre územie ZSD). Pre územie VSD, SSD nie je určený bod zlomu. |
| D4 / DD4 | Odberné miesta, ktorévyužívajú na vykurovanie a ohrev teplej vody elektrické akumulačné spotrebiče. Ročná spotreba elektriny nad 5 388 kWh v prípade odberných miest s ističom 3 x 25 A (platí pre územie ZSD). Pre územie VSD, SSD nie je určený bod zlomu. |
| D5 / DD5 | Odberné miestas elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Ročná spotreba elektriny nad 5 388 kWh v prípade odberných miest s ističom 3 x 25 A (platí pre územie ZSD). Pre územie VSD, SSD nie je určený bod zlomu. |
| D6* | Odberné miestas vykurovaním na báze tepelného čerpadla. |
| D7* | Odberné miestachaty a chalupy využívané cez víkendy. |
| D8* | Odberné miesta, ktoré používajú na vykurovanie a ohrev teplej vodyelektrické akumulačné spotrebičes určeným minimálnym inštalovaným výkonom (6 kW). |
*Platí pre distribučné územie VSD, SSD.Pre distribučné sadzby D6, D7 aD8 je vhodné zvoliť produkt dodávky elektriny DD1 až DD5 v závislosti od konkrétneho charakteru a účelu odberu dodávky elektriny podľa odporúčaní uvedených v tabuľke vyššie. Ak aktuálne zaradenie vášho odberného miesta do distribučnej sadzby a produktu dodávky elektriny nezodpovedá vyššie uvedenému odporúčaniu, vaše odberné miesto nemusí byť zaradené správne a odporúčame zvážiť možnosť jeho preradenia do vhodnejšej distribučnej sadzby a produktu dodávky elektriny.
Akchcete zmeniť sadzbu elektrinyna vašom odbernom mieste, vyplňte online formulár.
Žiadosť obvykle spracujeme automaticky do niekoľkých hodín. O spracovaní vašej žiadosti vás budeme informovať e-mailom. Po úspešnej zmene sadzby elektriny vám do niekoľkých dní pošleme nový harmonogram preddavkových platieb.
Aký druh tarify si vybrať?
| Tarifa | Využite plynu |
|---|---|
| D1 | Prevažne len na varenies ročnou spotrebou do 2 138 kWh (200 m3). |
| D2 | Na varenie a ohrev vodys ročnou spotrebou od 2 138 do 18 173 kWh (200 – 1 700 m3). |
| D3 | Na varenie, ohrev vody a kúrenies ročnou spotrebou od 18 173 do 42 760 kWh (1 700 – 4 000 m3). |
| D4 | Na varenie, ohrev vody a kúrenies ročnou spotrebou od 42 760 do 69 485 kWh (4 000 – 6 500 m3). |
| D5 | S veľkým odberomplynu s ročnou spotrebou od 69 485 do 85 000 kWh (6 500 – 7 951 m3). |
| D6 | S veľkým odberomplynu s ročnou spotrebou od 85 000 – 100 000 kWh (7 951 – 9 355 m3). |
| D7 | S veľkým odberomplynu s ročnou spotrebou od 100 000 – 300 000 kWh (9 355 – 28 064 m3). |
| D8 | S veľkým odberomplynu s ročnou spotrebou od 300 000 – 641 400 kWh (28 064 a viac m3). |
Pri voľbe tarify zohľadnite odobraté množstvo plynu v predchádzajúcom období. Pokiaľ predpokladáte, že na odbernom mieste bude v budúcnosti nižšia alebo vyššia spotreba (napríklad v dôsledku rekonštrukcie alebo zmeny charakteru odberu plynu), prispôsobte tomu aj výber tarify.
Akchcete zmeniť tarifu plynuna vašom odbernom mieste, vyplňte online formulár.
Žiadosť obvykle spracujeme automaticky do niekoľkých hodín. O spracovaní vašej žiadosti vás budeme informovať e-mailom. Po úspešnej zmene tarify plynu vám do niekoľkých dní pošleme nový harmonogram preddavkových platieb.