Kompletné riešenie vrátane poradenstva, obhliadky a montáže.
Zistiť viacŠpeciálna klimatizácia s dvomi vnútornými jednotkami a jednou vonkajšou jednotkou.
Všetky naše klimatizácie s montážou na kľúč:
ZSE Klima Štandard Daikin | 2,5 kW | 3,5 kW |
Odporúčané použitie | ||
Rozloha miestnosti (m2) | do 25 | do 35 |
Vhodné pre byt/dom | áno/áno | áno/áno |
Hlučnosť pri chladení | ||
Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dBA) | 21-40 |
23-41 |
Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dBA) | 46 | 48 |
Účinnosť chladenia | ||
Chladiaci výkon Min./Nom./Max. (kW) | 1,3/2,5/3,0 |
1,3/3,3/3,8 |
Chladenie - Energ. trieda | A+ | A+ |
Chladenie - Stupeň účinnosti SEER | 5,93 |
6,02 |
Účinnosť vykurovania | ||
Vykurovací výkon Min./Nom./Max. (kW) | 1,3/2,8/4,0 |
1,3/3,5/4,8 |
Vykurovanie - Energetická trieda | A+ | A+ |
Vykurovanie - Stupeň účinnosti SCOP | 4,01 |
4,04 |
Filtrácia a čistenie | ||
Vzduchové filtre | Air filter | Air filter |
Automatické čistenie klimatizácie | nie | nie |
Funkcie | ||
Chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie, ventilácia | áno | áno |
Rýchle chladenie a vykurovanie | áno | áno |
Nočný režim | áno | áno |
Režim bez prievanu | Comfort airflow |
Comfort airflow |
Tichý režim | áno | áno |
Úsporný režim | áno | áno |
Ovládanie klimatizácie | ||
Umelá inteligencia | nie | nie |
Snímač detekcie pohybu | nie | nie |
Automatický režim | áno | áno |
Smerovanie prúdenia vzduchu nahor a nadol | automaticky | automaticky |
Smerovanie prúdenia vzduchu doľava a doprava | manuálne | manuálne |
Ovládanie cez mobilnú aplikáciu | nie |
nie |
Ovládanie hlasovým asistentom | nie | nie |
Ovládanie diaľkovým ovládačom | áno | áno |
Diaľkový ovládač s displejom | áno | áno |
Načasovanie zapnutia a vypnutia | áno | áno |
Týždenný časovač | nie |
nie |
Ďalšie funkcie | ||
Displej na klimatizácii | nie | nie |
Osvetlenia displeja na klimatizácii | nie | nie |
Kontrola orientačnej spotreby elektrickej energie | nie |
nie |
Automatické rozmrazovanie vonkajšej jednotky | áno | áno |
Tichý režim vonkajšej jednotky | nie | nie |
Technické údaje - vnútorná jednotka | ||
Rozmery V x Š x H (mm) | 283x770x216 |
283x770x216 |
Hmotnosť (kg) | 8 | 8 |
Technické údaje - vonkajšia jednotka | ||
Rozmery V x Š x H (mm) | 550x658x275 |
550x658x275 |
Hmotnosť (kg) | 30 | 30 |
Ďalšie parametre | ||
Typ chladiva | R410A |
R410A |
Inverter | áno | áno |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
2,5 kW | 915,83 | 1 099,00 | Objednať |
3,5 kW | 957,50 | 1 149,00 | Objednať |
ZSE Klima Komfort Daikin | 2,5 kW | 3,5 kW |
Odporúčané použitie | ||
Rozloha miestnosti (m2) | do 25 | do 35 |
Vhodné pre byt/dom | áno/áno | áno/áno |
Hlučnosť pri chladení | ||
Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dBA) | 20-40 |
20-43 |
Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dBA) | 45 | 48 |
Účinnosť chladenia | ||
Chladiaci výkon Min./Nom./Max. (kW) | 1,3/2,5/3,0 |
1,3/3,30/3,8 |
Chladenie - Energ. trieda | A++ | A++ |
Chladenie - Stupeň účinnosti SEER | 6,22 |
6,21 |
Účinnosť vykurovania | ||
Vykurovací výkon Min./Nom./Max. (kW) | 1,3/2,8/4,0 |
1,30/3,50/4,80 |
Vykurovanie - Energetická trieda | A+ | A+ |
Vykurovanie - Stupeň účinnosti SCOP | 4,06 |
4,06 |
Filtrácia a čistenie | ||
Vzduchové filtre | Air filter | Air filter |
Automatické čistenie klimatizácie | nie | nie |
Funkcie | ||
Chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie, ventilácia | áno | áno |
Rýchle chladenie a vykurovanie | áno | áno |
Nočný režim | nie | nie |
Režim bez prievanu | Comfort airflow |
Comfort airflow |
Tichý režim | áno | áno |
Úsporný režim | áno | áno |
Ovládanie klimatizácie | ||
Umelá inteligencia | nie | nie |
Snímač detekcie pohybu | nie | nie |
Automatický režim | áno | áno |
Smerovanie prúdenia vzduchu nahor a nadol | automaticky | automaticky |
Smerovanie prúdenia vzduchu doľava a doprava | manuálne | manuálne |
Ovládanie cez mobilnú aplikáciu | Daikin Online Controller |
Daikin Online Controller |
Ovládanie hlasovým asistentom | nie | nie |
Ovládanie diaľkovým ovládačom | áno | áno |
Diaľkový ovládač s displejom | áno | áno |
Načasovanie zapnutia a vypnutia | áno | áno |
Týždenný časovač | cez aplikáciu |
|
Ďalšie funkcie | ||
Displej na klimatizácii | nie | nie |
Osvetlenia displeja na klimatizácii | nie | nie |
Kontrola orientačnej spotreby elektrickej energie | cez aplikáciu |
cez aplikáciu |
Automatické rozmrazovanie vonkajšej jednotky | áno | áno |
Tichý režim vonkajšej jednotky | nie | nie |
Technické údaje - vnútorná jednotka | ||
Rozmery V x Š x H (mm) | 286x770x225 |
286x770x225 |
Hmotnosť (kg) | 9 | 9 |
Technické údaje - vonkajšia jednotka | ||
Rozmery V x Š x H (mm) | 550x658x275 |
550x658x275 |
Hmotnosť (kg) | 28 | 28 |
Ďalšie parametre | ||
Typ chladiva | R32 | R32 |
Inverter | áno | áno |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
2,5 kW | 1 165,83 | 1 399,00 | Objednať |
3,5 kW | 1 249,17 | 1 499,00 | Objednať |
ZSE Klima Komfort Samsung | 2,5 kW | 3,5 kW |
Odporúčané použitie | ||
Rozloha miestnosti (m2) | do 25 | do 35 |
Vhodné pre byt/dom | áno/áno | áno/áno |
Hlučnosť pri chladení | ||
Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dBA) | 19 - 37 |
19 - 38 |
Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dBA) | 46 | 47 |
Účinnosť chladenia | ||
Chladiaci výkon Min./Nom./Max. (kW) | 0,9/2,5/3,35 |
0,9/3,5/4,0 |
Chladenie - Energ. trieda | A++ | A++ |
Chladenie - Stupeň účinnosti SEER | 6,7 |
6,5 |
Účinnosť vykurovania | ||
Vykurovací výkon Min./Nom./Max. (kW) | 0,9/3,2/4,5 |
0,9/3,5/5,0 |
Vykurovanie - Energetická trieda | A+ | A+ |
Vykurovanie - Stupeň účinnosti SCOP | 4 | 4 |
Filtrácia a čistenie | ||
Vzduchové filtre | Easy Filter Plus | Easy Filter Plus |
Automatické čistenie klimatizácie | áno | áno |
Funkcie | ||
Chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie, ventilácia | áno | áno |
Rýchle chladenie a vykurovanie | áno | áno |
Nočný režim | áno | áno |
Režim bez prievanu | Wind-Free | Wind-Free |
Tichý režim | áno | áno |
Úsporný režim | áno | áno |
Ovládanie klimatizácie | ||
Umelá inteligencia | AI Auto | AI Auto |
Snímač detekcie pohybu | nie | nie |
Automatický režim | áno | áno |
Smerovanie prúdenia vzduchu nahor a nadol | automaticky | automaticky |
Smerovanie prúdenia vzduchu doľava a doprava | automaticky | automaticky |
Ovládanie cez mobilnú aplikáciu | SmartThings | SmartThings |
Ovládanie hlasovým asistentom |
Samsung Bixby, Google Asistent, Amazon Alexa |
Samsung Bixby, Google Asistent, Amazon Alexa |
Ovládanie diaľkovým ovládačom | áno | áno |
Diaľkový ovládač s displejom | áno | áno |
Načasovanie zapnutia a vypnutia | áno | áno |
Týždenný časovač | cez aplikáciu |
cez aplikáciu |
Ďalšie funkcie | ||
Displej na klimatizácii | áno | áno |
Osvetlenia displeja na klimatizácii | áno | áno |
Kontrola orientačnej spotreby elektrickej energie | áno | áno |
Automatické rozmrazovanie vonkajšej jednotky | áno | áno |
Tichý režim vonkajšej jednotky | nie | nie |
Technické údaje - vnútorná jednotka | ||
Rozmery V x Š x H (mm) | 299x820x215 |
299x820x215 |
Hmotnosť (kg) | 8,9 |
8,9 |
Technické údaje - vonkajšia jednotka | ||
Rozmery V x Š x H (mm) | 475x660x242 |
475x660x242 |
Hmotnosť (kg) | 23 |
23 |
Ďalšie parametre | ||
Typ chladiva | R32 | R32 |
Inverter | áno | áno |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
2,5 kW | 1 249,17 | 1 499,00 | Objednať |
3,5 kW | 1 332,50 | 1 599,00 | Objednať |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
3,5 kW | 1 665,83 | 1 999,00 | Objednať |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
3,5 kW | 2 241,67 | 2 690,00 | Objednať |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
3,5 kW | 2 241,67 | 2 690,00 | Objednať |
ZSE Klima Multisplit Daikin | 2 x 2,5 kW |
Odporúčané použitie | |
Rozloha miestnosti (m2) | 2 miestnosti, každá do 35 |
Vhodné pre byt/dom | áno/áno |
Hlučnosť pri chladení | |
Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky (dBA) | 20-40 |
Hladina akustického tlaku vonkajšej jednotky (dBA) | 48 |
Účinnosť chladenia | |
Chladiaci výkon Min./Nom./Max. (kW) | 1,3/2,5/3,0 |
Chladenie - Energ. trieda | A++ |
Chladenie - Stupeň účinnosti SEER | 8,11 |
Účinnosť vykurovania | |
Vykurovací výkon Min./Nom./Max. (kW) | 1,3/2,5/3,0 |
Vykurovanie - Energetická trieda | A++ |
Vykurovanie - Stupeň účinnosti SCOP | 4,6 |
Filtrácia a čistenie | |
Vzduchové filtre |
Titánovo apatitový Ag-iónový filter |
Automatické čistenie klimatizácie | nie |
Funkcie | |
Chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie, ventilácia | áno |
Rýchle chladenie a vykurovanie | áno |
Nočný režim | áno |
Režim bez prievanu | Comfort airflow |
Tichý režim | áno |
Úsporný režim | áno |
Ovládanie klimatizácie | |
Umelá inteligencia | nie |
Snímač detekcie pohybu | nie |
Automatický režim | áno |
Smerovanie prúdenia vzduchu nahor a nadol | automaticky |
Smerovanie prúdenia vzduchu doľava a doprava | automaticky |
Ovládanie cez mobilnú aplikáciu | nie |
Ovládanie hlasovým asistentom | nie |
Ovládanie diaľkovým ovládačom | áno |
Diaľkový ovládač s displejom | áno |
Načasovanie zapnutia a vypnutia | áno |
Týždenný časovač | nie |
Ďalšie funkcie | |
Displej na klimatizácii | nie |
Osvetlenia displeja na klimatizácii | nie |
Kontrola orientačnej spotreby elektrickej energie | nie |
Automatické rozmrazovanie vonkajšej jednotky | áno |
Tichý režim vonkajšej jednotky | áno |
Technické údaje - vnútorná jednotka | |
Rozmery V x Š x H (mm) | 286x770x225 |
Hmotnosť (kg) | 9 |
Technické údaje - vonkajšia jednotka | |
Rozmery V x Š x H (mm) | 550x765x285 |
Hmotnosť (kg) | 36 |
Ďalšie parametre | |
Typ chladiva | R32 |
Inverter | áno |
Výkon | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
2x2,5 kW | 2 241,67 | 2 690,00 | Objednať |
Štandardná montáž:
Prednostná montáž do 7 dní:
ZSE si vyhradzuje právo dodať iné ako vyššie uvedené komponenty za predpokladu, že ich funkcie budú na rovnakej alebo lepšej výkonnostnej a kvalitatívnej úrovni.
Chcete sa niečo opýtať?