ZSE Fotovolt Bezstarosti 3 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 5 kWp | |
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) | 5 - 7 | do 5 | 5 - 7 | 7 - 10 | nad 10 |
Počet panelov | 10 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Panely (typ) | LG NeON 2 BLACK | 330 Wp monokryštalický | 330 Wp monokryštalický | 330 Wp monokryštalický | 330 Wp monokryštalický |
Max. výkon panelov (kWp) | 3,30 | 2,64 | 3,30 | 4,29 | 5,28 |
Monitoring výroby systému | áno | áno | áno | áno | áno |
Monitoring spotreby domácnosti | v cene riešenia | za doplatok 500 € | za doplatok 500 € | za doplatok 500 € | za doplatok 500 € |
Virtuálna batéria | v cene riešenia | +2 € mesačne | +2 € mesačne | +2 € mesačne | +2 € mesačne |
*Ročná úspora nákladov na elektrinu s Virtuálnou batériou | 516 € | 370 € | 473 € | 628 € | 754 € |
Zelená elektrina | v cene riešenia | +2 € mesačne | +2 € mesačne | +2 € mesačne | +2 € mesačne |
Cena bez príspevku | 2 500 € + 99 €/mesiac (72x) |
5 090 € | 5 490 € | 6 690 € | 8 190 € |
Finančný príspevok Zelená domácnostiam II | 1 500 € | 1 375 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Cena s príspevkom | 1 000 € + 99 €/mesiac (72x) |
3 715 € | 3 990 € | 5 190 € | 6 690 € |
Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť |
Optimizér (typ) |
SolarEdge P370 |
SolarEdge P370 |
SolarEdge P370 |
SolarEdge P370 |
SolarEdge P370 |
Menič (typ) | SolarEdge SE3000H |
SolarEdge SE3000H |
SolarEdge SE3000H |
SolarEdge SE4000H |
SolarEdge SE5K |
Počet fáz meniča |
1 fáza | 1 fáza | 1 fáza | 1 fáza | 3 fázy |
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2) |
16 | 15 | 18 | 24 | 28 |
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) | 32 | 24 | 30 | 40 | 50 |
ZSE Fotovolt Bezstarosti 3 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp | ZSE Fotovolt Štandard 5 kWp |
* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2021. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.